Fechamento anterior | 18,72 |
Abertura | 18,75 |
Negócios | 12.473,00 |
Volume | $ 146,67 M |
Mín — Máx (Dia) | 18,50 - 18,84 |
Variação (Dia) | -0.48% |
Variação (Mês) | +2.58% |
Variação (2023) | +50.85% |
Variação (52 semanas) | +42.38% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 135,39 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 1,43 B |
Margem Líquida | 1.05% |
Ebitda | R$ 4,21 B |
Margem Ebitda | 3.11% |
Ativo Total | R$ 34,27 B |
Dívida Bruta | R$ 14,22 B |
Dívida Líquida | R$ 8,5 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 12,6 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 14,32 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +11.35% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +7.74% |
Com mais de oito mil funcionários, o Grupo Ultra atua nas verticais de energia e infraestrutura, nos segmentos de distribuição e varejo especializado, por intermédio da Ipiranga e da Ultragaz; e de armazenagem de granéis líquidos, por meio da Ultracargo.
A Ultrapar, holding do Grupo Ultra, é responsável pelas atividades financeiras, corporativas e de relações com investidores. O Centro de Serviços Compartilhados da Ultrapar atende a todas as empresas do Grupo e é localizado na cidade de Campinas (SP).
Desde 1999, as ações da Ultrapar são negociadas sob o programa de ADRs Nível III na Bolsa de Valores de Nova York – NYSE, e na Bolsa de Valores de São Paulo – B3. Desde 2011, as ações da Companhia são listadas no segmento do Novo Mercado da B3.