Fechamento anterior | 6,81 |
Abertura | 6,86 |
Negócios | 17.146,00 |
Volume | $ 97,85 M |
Mín — Máx (Dia) | 6,57 - 6,89 |
Variação (Dia) | -2.93% |
Variação (Mês) | -11.74% |
Variação (2023) | -34.02% |
Variação (52 semanas) | -52.58% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 5,14 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 308,87 M |
Margem Líquida | 6% |
Ebitda | R$ 723,17 M |
Margem Ebitda | 14.05% |
Ativo Total | R$ 10,74 B |
Dívida Bruta | R$ 1,46 B |
Dívida Líquida | R$ 1,22 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 7,54 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 17,30 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +4.09% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +3.33% |
Nascido da fusão das marcas Animale com a Farm em 2010, o Grupo Soma é uma empresa de varejo que ganhou renome com moda feminina, mas desde 2014 passou a trabalhar também com negócios focados no vestuário masculino e infantil.
Hoje, o Soma integra também as marcas Fábula, A. Brand, Foxton, Cris Barros, Off Premium e Maria Filó.
A empresa possui mais de 200 lojas próprias no Brasil voltadas às classes A e B, além de duas nos Estados Unidos. Em 2019, o grupo teve lucro líquido de R$ 126,8 milhões, com uma receita de R$ 1,3 bilhão.
O Grupo Soma realizou sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) em 2020. A companhia ingressa na B3 no segmento Novo Mercado, de mais alto grau de governança corporativa.