Fechamento anterior | 16,89 |
Abertura | 17,12 |
Negócios | 15.157,00 |
Volume | $ 139,61 M |
Mín — Máx (Dia) | 16,77 - 17,21 |
Variação (Dia) | +1.48% |
Variação (Mês) | -2.16% |
Variação (2023) | +2.84% |
Variação (52 semanas) | +3.26% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 41,9 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 1,32 B |
Margem Líquida | 3.16% |
Ebitda | R$ 11,72 B |
Margem Ebitda | 27.98% |
Ativo Total | R$ 135,03 B |
Dívida Bruta | R$ 60,24 B |
Dívida Líquida | R$ 44,5 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 45,85 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 23,75 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +2.89% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +5.34% |
O grupo Cosan atua nos setores de agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural e de lubrificantes e logística, com empresas como Raízen, Comgas, Moove e Rumo e marcas como Shell. Com origem no setor sucroenergético, ao longo de sua trajetória, iniciada em 1936, a companhia diversificou seu portfólio de negócios.
É a maior fabricante de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo. Também é a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém a liderança na distribuição de gás natural e de combustíveis e lubrificantes no Brasil.
A Cosan S.A. (CSAN3) está listada no Novo Mercado da B3, desde o seu IPO, em 2005. Como Cosan Limited, tem papéis negociados na Bolsa NY, desde 2007. Com quase 60% das ações ordinárias, a Cosan Ltd. também é a controladora da Cosan S.A.
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!