Fechamento anterior | 16,30 |
Abertura | 16,45 |
Negócios | 1.942,00 |
Volume | $ 6,22 M |
Mín — Máx (Dia) | 15,92 - 16,45 |
Variação (Dia) | -2.33% |
Variação (Mês) | -9.9% |
Variação (2023) | -38.45% |
Variação (52 semanas) | -49.1% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 1,35 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 308,79 M |
Margem Líquida | 22.85% |
Ebitda | R$ 390,84 M |
Margem Ebitda | 28.93% |
Ativo Total | R$ 2,49 B |
Dívida Bruta | R$ 243,75 M |
Dívida Líquida | R$ -147,98 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,86 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 9,38 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +16.52% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +11.38% |
A Blau é uma fornecedora de medicamentos para tratamentos complexos e fez o IPO em busca de recursos para expansão na América Latina.
Com sede em Cotia (SP), a companhia especializada em produtos para tratamento de câncer e doenças sanguíneas e dos rins tem cinco fábricas no Brasil e 5 subsidiárias na América Latina, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai.
A companhia informou no prospecto preliminar da oferta que o uso dos recursos com a venda de ações novas tem como objetivos: expansão de suas fábricas, investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos, aceleração de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, expansão na América Latina e pagamento de dívidas.