Fechamento anterior | 13,87 |
Abertura | 13,87 |
Negócios | 10.427,00 |
Volume | $ 62,7 M |
Mín — Máx (Dia) | 13,78 - 14,02 |
Variação (Dia) | +0.21% |
Variação (Mês) | +2.65% |
Variação (2023) | +30.08% |
Variação (52 semanas) | +22.71% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 16,56 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 983,04 M |
Margem Líquida | 5.93% |
Ebitda | R$ 6,26 B |
Margem Ebitda | 37.78% |
Ativo Total | R$ 52,91 B |
Dívida Bruta | R$ 30,25 B |
Dívida Líquida | R$ 22,65 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 13,15 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 28,52 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +7.47% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +7.4% |
O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessões de infraestrutura da América Latina. No Brasil, controla mais de 3,7 mil km de rodovias sob gestão da iniciativa privada. Também está à frente de importantes concessões de mobilidade urbana (metrôs, VLTs e barcas) e de gestão de aeroportos no Brasil e no Exterior.
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Grupo Soares Penido controlam o capital do Grupo CCR. As ações da companhia (CCRO3) são todas ordinárias. A companhia foi a primeira do setor a ter seus papéis listados no Novo Mercado da B3.
O Grupo CCR, assim como alguns de seus controladores, também foi envolvido nas investigações da Operação Lava-Jato. Em 2018 e em 2019, a empresa chegou a fechar acordos com o Ministério Público de São Paulo e do Paraná comprometendo-se a tomar medidas e a pagar multas como compensações pelos ilícitos assumidos por concessionárias sob seu controle.